Mercados
Análisis del rendimiento del mercado principal: BTC cotiza en 11.05 mil dólares, con un aumento de 0.46 % en 24 horas, con soporte en 10.9 mil y resistencia en 11.4 mil. ETH cotiza en 3,920 dólares, con un aumento de 0.44 % en 24 horas, con soporte en 3,900 y resistencia en 4,100. Las altcoins AURORA suben un 40.09 %, DMC sube un 24.4 %, QKA sube un 19.19 %. El índice de miedo y avaricia está en 34 puntos, en la zona de miedo. Se recomienda mantener la cautela, con una posición en Token convencional del 70 %, y seguir las políticas regulatorias y los movimientos de las instituciones. Se espera que el mercado oscile al alza, pero hay que estar atentos a los riesgos potenciales. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.07 | -11.69% | €5.60M | €1.29B | OperarDetalles | ||
| €92,204.66 | -3.59% | €1.26B | €1.83T | OperarDetalles | ||
| €3,206.71 | -5.35% | €630.23M | €387.04B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.027% | €105.30B | €157.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €909.28 | -5.15% | €20.14M | €125.24B | OperarDetalles | ||
| €2.07 | -7.05% | €133.04M | €124.71B | OperarDetalles | ||
| €155.50 | -7.66% | €102.96M | €85.49B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.03% | €13.04M | €65.32B | OperarDetalles | ||
| €0.003707 | +0.25% | €71.47K | €33.37B | OperarDetalles | ||
| €3,206.39 | -5.66% | €14.14K | €27.55B | OperarDetalles | ||
| €0.249 | -2.18% | €6.13M | €23.57B | OperarDetalles | ||
| €0.1536 | -8.87% | €28.03M | €23.29B | OperarDetalles | ||
| €0.5095 | -9.56% | €8.23M | €18.63B | OperarDetalles | ||
| €91,834.91 | -3.82% | €78.99K | €11.64B | OperarDetalles | ||
| €37.91 | -10.09% | €45.50M | €10.26B | OperarDetalles | ||
| €14.19 | -10.10% | €7.46M | €9.88B | OperarDetalles | ||
| €459.73 | -4.52% | €6.35M | €9.16B | OperarDetalles | ||
| €3,466.19 | -5.50% | €14.49K | €8.55B | OperarDetalles | ||
| €0.8587 | -0.04% | €69.79K | €8.21B | OperarDetalles | ||
| €0.2509 | -9.15% | €3.08M | €8.04B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%