Pasar
Analisis kinerja inti pasar utama: BTC berada di $109.7 ribu, naik 1,28% dalam 24 jam, dengan dukungan di $106 ribu dan resistensi di $112 ribu. ETH berada di $3.846, naik 1,09% dalam 24 jam, dengan dukungan di $3.700 dan resistensi di $4.000. Koin altcoin CATCH naik 62,17%, COAI3S naik 23,56%, TRUMP5L naik 19,8%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di 29 poin, menunjukkan fase "ketakutan". Disarankan untuk membangun posisi BTC dan ETH secara bertahap, dengan total dana 20-30%, dan tetap berhati-hati serta optimis. (Klik untuk membaca lengkap)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp220,367.04 | -6.83% | Rp117.13B | Rp25.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,811,940,128.58 | -1.91% | Rp26.10T | Rp36,133.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp63,584,803.80 | -3.22% | Rp12.17T | Rp7,674.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,656.61 | -0.009% | Rp2,116.09T | Rp3,054.82T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp17,939,176.68 | -3.54% | Rp409.13B | Rp2,470.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp40,941.96 | -4.91% | Rp2.75T | Rp2,457.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,063,984.72 | -6.59% | Rp1.99T | Rp1,684.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,656.61 | +0.04% | Rp246.42B | Rp1,265.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71.77 | -0.95% | Rp1.34B | Rp645.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp63,679,913.08 | -3.41% | Rp560.08M | Rp547.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,058.65 | -5.46% | Rp644.36B | Rp463.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,893.88 | -1.38% | Rp133.40B | Rp463.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,087.24 | -6.27% | Rp159.20B | Rp368.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,814,052,187.63 | -1.94% | Rp1.10B | Rp229.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp750,880.30 | -7.23% | Rp940.02B | Rp203.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp280,763.93 | -7.45% | Rp151.40B | Rp195.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,162,471.97 | -1.61% | Rp159.37B | Rp182.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,826,974.35 | -3.15% | Rp265.73M | Rp169.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,015.97 | -5.29% | Rp57.58B | Rp160.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,631.63 | -0.04% | Rp1.35B | Rp158.56T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%




























