Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,714,287,146.78 | +0.97% | Rp22.97T | Rp34,193.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,851,142.92 | +3.49% | Rp12.08T | Rp6,982.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,719.50 | -0.0023% | Rp2,179.35T | Rp3,067.21T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp38,872.83 | +4.64% | Rp2.57T | Rp2,336.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,737,891.73 | +3.43% | Rp567.87B | Rp2,305.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,703,710.39 | +2.84% | Rp1.27T | Rp1,496.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,719.50 | +0.01% | Rp341.36B | Rp1,266.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56.20 | -0.03% | Rp1.14B | Rp505.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,724,074.72 | +3.47% | Rp199.66M | Rp498.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,886.10 | +2.10% | Rp78.56B | Rp462.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,036.59 | +9.29% | Rp459.31B | Rp460.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,780.90 | +6.78% | Rp149.46B | Rp357.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,711,468,239.03 | +1.00% | Rp291.30M | Rp216.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp687,121.30 | +2.78% | Rp600.76B | Rp186.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp263,984.18 | +5.10% | Rp172.83B | Rp183.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,418,769.97 | +3.86% | Rp110.52B | Rp167.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,839.29 | +4.88% | Rp73.54B | Rp155.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp62,283,482.44 | +3.50% | Rp399.68M | Rp151.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,719.50 | +0.09% | Rp989.19M | Rp144.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp153,869.56 | -0.29% | Rp23.28B | Rp141.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%