Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Leveraged Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Leveraged Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,545,014,779.80 | +7.53% | Rp23.42T | Rp30,833.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,569,751.50 | +8.88% | Rp8.10T | Rp6,103.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.017% | Rp1,760.89T | Rp3,075.44T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,301.56 | +8.62% | Rp2.04T | Rp2,190.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,800,383.00 | +8.05% | Rp147.19B | Rp2,038.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,334,790.39 | +11.06% | Rp2.44T | Rp1,306.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -- | Rp252.66B | Rp1,290.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,668.91 | +1.18% | Rp66.37B | Rp442.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,520,794.33 | +8.74% | Rp786.07M | Rp436.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47.00 | +0.89% | Rp1.66B | Rp423.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,461.01 | +9.24% | Rp547.18B | Rp374.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,291.95 | +13.17% | Rp110.05B | Rp267.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,541,994,089.57 | +7.43% | Rp239.15M | Rp192.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,312,351.69 | +6.78% | Rp88.44B | Rp185.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp232,013.65 | +16.15% | Rp169.31B | Rp161.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp575,413.18 | +13.09% | Rp361.73B | Rp155.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp156,729.52 | -3.91% | Rp293.25M | Rp144.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,239.12 | +9.90% | Rp43.03B | Rp137.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,666,000.62 | +9.55% | Rp240.29M | Rp128.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,643.77 | -0.03% | Rp1.26B | Rp115.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%