市場
大盤のコアパフォーマンス分析:BTCは11.05万ドル、24時間で0.46%上昇し、サポートは10.9万ドル、抵抗は11.4万ドル。ETHは3,920ドル、24時間で0.44%上昇し、サポートは3,900ドル、抵抗は4,100ドル。アルトコインのAURORAは40.09%上昇、DMCは24.4%上昇、QKAは19.19%上昇。恐怖指数は34ポイントで恐怖ゾーンにあります。慎重さを維持し、メインストリームトークンのポジションを70%に保ち、規制政策や機関の動向にフォローしてください。マーケットプレイスは上昇しながらも揺れ動くと予測されますが、潜在的なリスクに警戒してください。(クリックして全文を見る)
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥2,002.42 | -7.52% | ¥922.43M | ¥234.97B | 取引詳細 | ||
| ¥16,355,171.18 | -3.55% | ¥243.49B | ¥326.15T | 取引詳細 | ||
| ¥572,573.85 | -5.77% | ¥117.15B | ¥69.10T | 取引詳細 | ||
| ¥152.39 | -0.006% | ¥20.60T | ¥27.93T | 暗号資産を購入詳細 | ||
| ¥162,906.33 | -3.42% | ¥3.95B | ¥22.43T | 取引詳細 | ||
| ¥372.74 | -7.52% | ¥24.10B | ¥22.37T | 取引詳細 | ||
| ¥27,908.94 | -6.64% | ¥20.75B | ¥15.34T | 取引詳細 | ||
| ¥152.39 | +0.01% | ¥2.73B | ¥11.57T | 取引詳細 | ||
| ¥0.6502 | -1.98% | ¥11.81M | ¥5.85T | 取引詳細 | ||
| ¥572,031.34 | -5.83% | ¥3.64M | ¥4.91T | 取引詳細 | ||
| ¥44.33 | -1.57% | ¥1.15B | ¥4.19T | 取引詳細 | ||
| ¥27.47 | -7.31% | ¥5.65B | ¥4.16T | 取引詳細 | ||
| ¥91.54 | -7.80% | ¥1.20B | ¥3.34T | 取引詳細 | ||
| ¥16,346,911.57 | -3.51% | ¥21.41M | ¥2.07T | 取引詳細 | ||
| ¥6,775.01 | -6.01% | ¥7.92B | ¥1.83T | 取引詳細 | ||
| ¥2,546.91 | -8.36% | ¥1.57B | ¥1.77T | 取引詳細 | ||
| ¥81,777.76 | -4.31% | ¥1.21B | ¥1.63T | 取引詳細 | ||
| ¥618,422.31 | -5.92% | ¥2.82M | ¥1.52T | 取引詳細 | ||
| ¥152.14 | -0.05% | ¥12.23M | ¥1.45T | 取引詳細 | ||
| ¥45.01 | -8.06% | ¥670.11M | ¥1.44T | 取引詳細 | 




























