Mercados
Análisis del rendimiento del mercado principal: BTC cotiza en 11.05 mil dólares, con un aumento de 0.46 % en 24 horas, con soporte en 10.9 mil y resistencia en 11.4 mil. ETH cotiza en 3,920 dólares, con un aumento de 0.44 % en 24 horas, con soporte en 3,900 y resistencia en 4,100. Las altcoins AURORA suben un 40.09 %, DMC sube un 24.4 %, QKA sube un 19.19 %. El índice de miedo y avaricia está en 34 puntos, en la zona de miedo. Se recomienda mantener la cautela, con una posición en Token convencional del 70 %, y seguir las políticas regulatorias y los movimientos de las instituciones. Se espera que el mercado oscile al alza, pero hay que estar atentos a los riesgos potenciales. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.97 | -6.43% | €4.97M | €1.40B | OperarDetalles | ||
| €95,298.47 | -2.26% | €1.34B | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,376.49 | -2.30% | €589.02M | €407.53B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.011% | €109.00B | €157.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.21 | -1.93% | €117.34M | €133.07B | OperarDetalles | ||
| €957.79 | -0.32% | €17.45M | €131.92B | OperarDetalles | ||
| €167.48 | +0.05% | €133.16M | €92.08B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.01% | €18.00M | €65.63B | OperarDetalles | ||
| €0.003694 | -0.49% | €68.24K | €33.24B | OperarDetalles | ||
| €3,377.81 | -2.21% | €19.37K | €29.02B | OperarDetalles | ||
| €0.1644 | -1.38% | €29.17M | €24.92B | OperarDetalles | ||
| €0.2552 | -0.33% | €5.17M | €24.16B | OperarDetalles | ||
| €0.5509 | -0.45% | €6.68M | €20.15B | OperarDetalles | ||
| €95,246.26 | -2.07% | €186.36K | €12.07B | OperarDetalles | ||
| €42.34 | +3.21% | €32.77M | €11.46B | OperarDetalles | ||
| €15.69 | +2.45% | €6.88M | €10.94B | OperarDetalles | ||
| €491.74 | +2.22% | €4.93M | €9.80B | OperarDetalles | ||
| €3,652.97 | -2.23% | €22.06K | €9.02B | OperarDetalles | ||
| €0.2708 | -1.25% | €3.70M | €8.67B | OperarDetalles | ||
| €0.8587 | -0.07% | €66.85K | €8.26B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.04%50.96%