Lista dos principais perdedores de hoje
Monitore os maiores perdedores de criptomoedas na Gate nas últimas 24 horas. A lista dos melhores perdedores do Gate de hoje apresenta criptomoedas 819.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0007946 | -3.57% | R$56.63K | R$315.31K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2434 | -3.56% | R$2.70M | R$39.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1023 | -3.55% | R$4.18M | R$14.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01079 | -3.55% | R$64.81K | R$226.78K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00212 | -3.55% | R$783.28K | R$48.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.002415 | -3.54% | R$69.04K | R$1.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02719 | -3.53% | R$1.65M | R$2.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.83 | -3.53% | R$139.10K | R$180.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1135 | -3.51% | R$74.93K | R$31.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.72 | -3.50% | R$285.66K | R$1.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0003635 | -3.49% | R$71.82K | R$3.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8017 | -3.47% | R$496.41K | R$134.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2237 | -3.44% | R$2.84M | R$626.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.004633 | -3.43% | R$65.58K | R$3.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.009853 | -3.43% | R$80.96K | R$1.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000141 | -3.41% | R$63.10K | R$577.76K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.06701 | -3.40% | R$640.06K | R$7.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4369 | -3.40% | R$7.78M | R$229.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01602 | -3.39% | R$5.44M | R$1.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,143.07 | -3.39% | R$100.17K | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
O Senado dos EUA acelera os objetivos legislativos de final de ano, senadora Moreno afirma que as negociações sobre o projeto de lei das criptomoedas são "bastante frustrantes"A senadora norte-americana Moreno afirmou que as negociações sobre o projeto de lei das criptomoedas são "bastante frustrantes", pois o Senado está a fazer um grande esforço para cumprir os objetivos até ao final do ano.