Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC estava em US$ 115.642,4, alta de 0,14%, com participações institucionais superiores a 1 milhão, com suporte em 113.378,6 e resistência em 116.300,8, e ETH em US$ 4.516,89, queda de mais de 4%, com suporte em 4.354,69 e resistência em 4.538,65. AS ALTCOINS HEGIC, SWTCH E DEEPLINK SUBIRAM MAIS DE 22% E FORAM NEGOCIADAS ATIVAMENTE. A profundidade de negociação BTC vs. ETH é boa e o índice de ganância do sentimento do mercado é 57. No curto prazo, é recomendável comprar ETH em um pullback, e o BTC entrará no mercado em lotes; No médio prazo, estamos otimistas com as entradas de fundos institucionais e alocamos BTC e ETH para reduzir os riscos. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.72 | +1.42% | €5.83M | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,837.84 | +0.6% | €1.07B | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,017.82 | +4.79% | €1.33B | €484.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.64 | +2.26% | €165.16M | €157.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8525 | +0.0078% | €89.94B | €144.54B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€206.43 | +3.81% | €223.14M | €111.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€790.49 | +2.64% | €6.59M | €110.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8525 | -0.03% | €12.26M | €62.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00416 | -3.69% | €70.92K | €37.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2375 | +7.27% | €51.00M | €35.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,003.98 | +4.65% | €327.52K | €34.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7894 | +3.01% | €6.19M | €28.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3001 | +1.19% | €2.83M | €28.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.37 | +2.11% | €6.06M | €14.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€47.29 | -1.46% | €17.24M | €12.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,854.29 | +0.72% | €563.26K | €12.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8531 | +0.07% | €6.96K | €11.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.17 | +1.90% | €11.74M | €11.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3446 | +3.04% | €1.96M | €10.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€25.29 | +3.54% | €9.34M | €10.68B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
52 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%