Mercados
O BTC está sendo negociado a US$ 111.140,9, queda de 3,06% em 24 horas, a pressão de venda de curto prazo se fortaleceu, com suporte em US$ 110.000 e resistência em US$ 115.000. O ETH está sendo negociado a US$ 4.570,79, um intervalo de 24 horas de US$ 4.956,83 a US$ 4.520,69, com volume amplificado, mas queda de preço, suporte em US$ 4.500 e resistência em US$ 4.800. Em termos de estratégia de curto prazo, o BTC recomenda um layout em torno de US$ 110.000 com um take profit de US$ 115.000 e um stop loss de US$ 108.000, e o ETH entra em torno de US$ 4.500 com um take profit de US$ 4.800 e um stop loss de US$ 4.400, e a posição não excede 20% do total de ativos. A tendência de médio prazo permanece de alta, com o portfólio sugerindo 60% BTC e 40% ETH para equilibrar risco e retorno. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.77 | -1.88% | €3.60M | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,237.89 | -3.04% | €844.08M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,934.49 | -3.06% | €814.86M | €474.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.51 | -2.16% | €69.06M | €149.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.0081% | €102.37B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€731.29 | -0.8% | €9.66M | €101.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.94 | -3.42% | €162.37M | €91.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.57M | €57.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005917 | -0.88% | €70.01K | €53.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,919.91 | -3.27% | €138.06K | €34.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3012 | -3.58% | €12.50M | €28.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1877 | -4.36% | €58.84M | €28.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7402 | -2.90% | €17.36M | €27.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.04 | -3.42% | €24.59M | €14.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.05 | +4.63% | €23.46M | €13.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,249.61 | -2.95% | €118.29K | €12.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,151.44 | -2.98% | €118.87K | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3365 | -2.77% | €5.16M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -4.29% | €16.41M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8561 | +0.04% | €276.94K | €10.34B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.21%46.79%