

Gráfico ao vivo do preço S.Finance (SFG)
O preço de hoje de S.Finance (SFG) é €0.001877, com um volume de negociação em 24 horas de €79.27K e, como tal, S.Finance (SFG)tem uma capitalização de mercado de €11.19K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000013%. O preço de S.Finance (SFG) moveu-se -5.59% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SFG
- Volume em 24 horas€79.27K
- Máximo histórico (ATH)€16.63
- Máx. em 24 h€0.001987
- Mínimo histórico (ATL)€0.001166
- Mín. em 24 h€0.00187
Informações sobre cap. mercado de SFG
- Cap. de mercado€11.19K
- Valorização totalmente diluída€39.41K
- Cap. de mercado/FDV28.39%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de SFG
- Fornecimento Circulante5.96M SFG
- Suprimento Total21M SFG
- Fonte máxima∞
A previsão é de que a moeda S.Finance(SFG) atinja a média de €0.001877 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001633 e o maior preço de €0.002402. Em 2035, o preço de S.Finance(SFG) poderá atingir €0.006341, oferecendo um retorno potencial de +209.00% em relação ao preço atual da S.Finance.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001633 | €0.002402 | €0.001877 | -- |
2026 | €0.001241 | €0.002974 | €0.002139 | +14.00% |
2027 | €0.002045 | €0.003273 | €0.002557 | +36.00% |
2028 | €0.002098 | €0.003264 | €0.002915 | +55.00% |
2029 | €0.002162 | €0.003831 | €0.003089 | +64.00% |
2030 | €0.002872 | €0.003668 | €0.00346 | +84.00% |
2031 | €0.00335 | €0.004491 | €0.003564 | +89.00% |
2032 | €0.003021 | €0.005558 | €0.004028 | +114.00% |
2033 | €0.003451 | €0.006614 | €0.004793 | +155.00% |
2034 | €0.004221 | €0.005932 | €0.005704 | +203.00% |
2035 | €0.005643 | €0.006341 | €0.005818 | +209.00% |
O preço de S.Finance(SFG) mudou -5.59% nas últimas 24 horas, e +4.27% nos últimos 7 dias. O preço de S.Finance(SFG) é +6.72% nos últimos 30 dias e -50.57% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000009389 | -0.05% |
24H | -€0.0001111 | -5.59% |
7D | +€0.00007686 | +4.27% |
30D | +€0.0001181 | +6.72% |
1Y | -€0.00192 | -50.57% |
Indicadores de credibilidade de S.Finance (SFG)
Sobre S.Finance (SFG)
Contrato

0x8a6aca7...d3b275ce0
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
s.finance
Comunidade
Etiquetas