Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
| Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
TRIBETribe | 01-04 03:46:12 | Рост за 5 мин. | ₽36.58 | +6.13% | |
SKMSkrumble | 01-04 03:45:35 | Падение за 5 мин. | ₽0.002475 | -7.39% | |
MAIGAMaiga | 01-04 03:45:00 | Падение за 5 мин. | ₽1.06 | -5.24% | |
MDUSMedieus | 01-04 03:45:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.02326 | +8.33% | |
METANMetan Chain | 01-04 03:45:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.2123 | +10.98% | |
APPRWAX | 01-04 03:45:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.02068 | +5.26% | |
QSPQuantstamp | 01-04 03:45:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.07907 | +7.47% | |
SIDUSSidus | 01-04 03:45:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.01756 | +6.13% | |
SIDUSSidus | 01-04 03:44:43 | Рост за 5 мин. | ₽0.01739 | +5.08% | |
APPRWAX | 01-04 03:44:35 | Рост за 5 мин. | ₽0.02084 | +6.11% | |
METANMetan Chain | 01-04 03:44:32 | Максимум за 24ч | ₽0.2123 | +11.20% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 01-04 03:43:58 | Рост за 5 мин. | ₽0.4463 | +6.69% | |
ATHAethir | 01-04 03:42:54 | Максимум за 24ч | ₽0.8778 | +10.05% | |
MAIGAMaiga | 01-04 03:42:19 | Падение за 5 мин. | ₽1.06 | -5.24% | |
METANMetan Chain | 01-04 03:42:19 | Рост за 5 мин. | ₽0.2059 | +7.61% | |
QSPQuantstamp | 01-04 03:41:26 | Рост за 5 мин. | ₽0.07974 | +8.37% | |
MDUSMedieus | 01-04 03:40:44 | Рост за 5 мин. | ₽0.02266 | +5.55% | |
FYDEFyde | 01-04 03:40:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.3397 | +5.53% | |
GMRXGaimin | 01-04 03:40:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.001045 | +6.56% | |
IGUIguVerse | 01-04 03:40:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.05008 | +5.02% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры1,252Лузеры896