pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -7.58% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.14% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -11.55% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.19% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -55.06% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -9.18% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +34.91% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.1% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.91% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.26% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -9.30% | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.0036% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.27% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -16.25% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.072% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.5% | -- | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
16 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.91%49.09%