Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴726.94 | +0.81% | ₴103.95M | ₴86.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,956,380.08 | +0.79% | ₴31.67B | ₴98.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴159,239.62 | +1.06% | ₴48.94B | ₴19.22T | ТоргівляДеталі | ||
₴130.29 | +0.8% | ₴1.89B | ₴7.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | -0.017% | ₴3.72T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,326.87 | +1.69% | ₴963.74M | ₴4.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,422.72 | -0.2% | ₴2.67B | ₴3.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | +0.01% | ₴694.25M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1768 | +0.64% | ₴7.87M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴158,283.84 | +0.98% | ₴11.10M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.14 | +0.46% | ₴1.69B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.70 | +0.73% | ₴608.76M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.09 | +0.49% | ₴509.96M | ₴1.16T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,951,079.03 | +0.83% | ₴16.55M | ₴628.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,841.08 | +3.19% | ₴1.62B | ₴614.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴158.90 | +1.96% | ₴895.67M | ₴549.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.27 | +0.79% | ₴607.92M | ₴539.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴738.63 | +1.41% | ₴669.98M | ₴500.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,135.45 | +2.15% | ₴580.04M | ₴480.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.17 | +4.76% | ₴2.24B | ₴473.94B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%