Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 2 (L2)-Coins beträgt $11.62B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.96% verändert; das Handelsvolumen von Layer 2 (L2)-Coins liegt bei $45.44M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.35% verändert. Heute sind 57 Kryptowährungen in der Layer 2 (L2)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.20 | -4.28% | $8.99M | $3.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1691 | +2.98% | $426.77K | $1.78B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2684 | +3.34% | $3.18M | $1.47B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.418 | -1.43% | $125.01K | $821.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3696 | +4.65% | $1.42M | $700.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1067 | +3.32% | $2.99M | $486.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3143 | +0.7% | $673.82K | $330.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01228 | +4.97% | $2.22M | $190.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05446 | +2.00% | $748.77K | $152.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01449 | +3.79% | $55.03K | $119.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01588 | +0.69% | $45.41K | $96.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06029 | +1.48% | $95.12K | $75.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $8.06 | +1.48% | $377.75K | $54.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02232 | +2.09% | $1.82M | $44.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09549 | +3.63% | $1.04M | $42.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2208 | +3.36% | $486.13K | $41.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07517 | -0.76% | $6.54M | $39.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04414 | +2.48% | $47.38K | $39.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09038 | -1.65% | $254.65K | $38.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1558 | +3.93% | $1.30M | $29.60M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%