Top-Yield Farming-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Yield Farming-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yield Farming-Coins beträgt $4.68B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.28% verändert; das Handelsvolumen von Yield Farming-Coins liegt bei $14.03M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.16% verändert. Heute sind 134 Kryptowährungen in der Yield Farming-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$6.15 | -3.31% | $5.12M | $3.69B | HandelEinzelheiten | ||
$210.38 | -5.62% | $7.81M | $3.20B | HandelEinzelheiten | ||
$2.87 | -2.08% | $14.22M | $987.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5184 | -4.44% | $4.06M | $732.61M | HandelEinzelheiten | ||
$1.39 | -3.51% | $5.59M | $478.24M | HandelEinzelheiten | ||
$1.75 | -3.21% | $3.47M | $470.68M | HandelEinzelheiten | ||
$33.97 | -1.50% | $367.97K | $330.26M | HandelEinzelheiten | ||
$4,712.20 | +0.34% | $185.13K | $159.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.159 | +1.14% | $168.25K | $154.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5162 | -3.07% | $942.99K | $99.51M | HandelEinzelheiten | ||
$1.40 | -10.55% | $99.90K | $84.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.986 | -0.84% | $108.54K | $63.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003524 | -0.56% | $41.22K | $59.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1151 | -3.67% | $61.60K | $46.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005535 | -3.03% | $15.94K | $39.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00376 | -9.18% | $207.91K | $37.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01839 | -2.44% | $118.20K | $24.44M | HandelEinzelheiten | ||
$7.40 | -2.48% | $22.60K | $18.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8034 | -1.43% | $148.23K | $16.01M | HandelEinzelheiten | ||
$162.96 | +3.30% | $85.10K | $15.01M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%
Der OpenSea Plattform-Token SEA wird bestätigt, dass er im ersten Quartal 2026 auf den Markt kommt. 50% des Angebots werden der Gemeinschaft zugeteilt, 50% der Einnahmen der Plattform werden für das Rückkauf von SEA verwendet.Der aktuelle Refinanzierungssatz der führenden CEX- und DEX-Plattformen zeigt, dass der Markt insgesamt bearish ist.