Mercados
Rendimiento del mercado: BTC se situó en 111627,6 USDT, subiendo un 0,35% en 24 horas, con un nuevo máximo en potencia de cálculo, con soporte en 108390,5 y resistencia en 111772,1, ETH en 4375,28 USDT, subiendo un 1,13%, con instituciones que siguen aumentando sus tenencias, con soporte en 4258,21 y resistencia en 4396,9. Las altcoins son fuertes: AWT ha subido un 131,77%, GXE ha subido un 90,29% y ALPACA3L ha subido un 47,42%. Las principales divisas tienen grandes volúmenes de negociación, buena liquidez y un espacio de arbitraje limitado. El índice de miedo a la corrupción es de 55, el mercado es optimista pero necesita protegerse de una corrección. Estrategia a corto plazo: BTC abre una posición cerca de 108390 con un objetivo de 115000 con un stop loss de 105000, y ETH abre una posición en 4258 con un objetivo de 4500 y un stop loss de 4200. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.51 | +0.7% | €1.73M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€95,622.44 | +1.98% | €980.29M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,759.95 | +2.00% | €701.71M | €453.84B | OperarDetalles | ||
€2.45 | +2.77% | €123.90M | €145.75B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | +0.016% | €73.58B | €144.36B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€733.82 | +1.26% | €3.18M | €102.13B | OperarDetalles | ||
€180.83 | +5.82% | €100.39M | €97.83B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | +0.01% | €8.25M | €61.84B | OperarDetalles | ||
€0.005417 | -1.95% | €79.74K | €48.75B | OperarDetalles | ||
€3,747.57 | +1.77% | €16.11K | €32.51B | OperarDetalles | ||
€0.1861 | +3.67% | €24.03M | €28.05B | OperarDetalles | ||
€0.2915 | +0.93% | €5.60M | €27.60B | OperarDetalles | ||
€0.7149 | +3.27% | €4.41M | €26.09B | OperarDetalles | ||
€20.14 | +2.74% | €6.36M | €13.65B | OperarDetalles | ||
€95,799.22 | +2.05% | €22.30K | €12.18B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | +0.01% | €11.46K | €10.74B | OperarDetalles | ||
€39.02 | +3.95% | €17.83M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€2.88 | +4.48% | €7.29M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€512.91 | +5.59% | €9.57M | €10.21B | OperarDetalles | ||
€0.3121 | +1.46% | €3.01M | €9.90B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%