Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91231.4 dólares, con un cambio de +0.66% en 24h, soporte en 89321, resistencia en 91600; ETH cotiza a 3149.65 dólares, con un cambio de +0.72% en 24h, soporte en 2900, resistencia en 3166; las altcoins CRMC suben +37%, AKV suben +31%, LOFI suben +26%. El índice de miedo y codicia actual es de 29 (miedo). En cuanto a recomendaciones de inversión, se puede considerar comprar BTC y ETH en las caídas a corto plazo, y establecer puntos de stop-loss razonables. En la estrategia a medio plazo, se puede ajustar la proporción de la cartera según las condiciones del mercado. También se debe estar alerta ante los riesgos potenciales sistémicos, de activos individuales y de liquidez, y prestar atención a eventos importantes como el reequilibrio de fondos a finales de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Mining industry Miner | -- | €8.95M | 2025-12-29 | E | |
| Seed | DeFi RWA Digital Securities | €25.58M | -- | 2025-12-25 | ||
| Strategic | Tools AI | -- | €1.27M | 2025-12-24 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | €1.70M | 2025-12-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | €1.27M | 2025-12-23 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | €29.84M | 2025-12-23 | ||
| Seed | Payment | -- | €3.58M | 2025-12-21 | ||
| Strategic | DeFi AI | -- | €1.70M | 2025-12-21 | -- | |
| M&A | Prediction market | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | DeFi Ordinals DID | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | NFT Virtual Avatar | -- | -- | 2025-12-19 | -- | |
| M&A | CeFi | -- | -- | 2025-12-18 | ||
| Pre-Seed | Prediction market | -- | €3.83M | 2025-12-17 | ||
| Series B | Infra DePIN Environmental Solutions | €4.26B | €59.69M | 2025-12-17 | L | |
| Series B | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €11.08M | 2025-12-17 | ||
| Public Sale | DeFi Yield aggregator | -- | €4.00M | 2025-12-17 | -- | |
| Seed | DeFi Derivatives | -- | €10.23M | 2025-12-16 | ||
| Strategic | CeFi Solutions | -- | -- | 2025-12-16 | E | |
| Series B | E-commerce | -- | €4.80M | 2025-12-16 | I | |
| -- | Payment | -- | €6.82M | 2025-12-15 |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%