Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,899.68 | +1.16% | €845.34M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,609.92 | +0.01% | €272.33M | €315.00B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | +0.0069% | €59.72B | €159.33B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.90 | -0.94% | €66.36M | €114.79B | OperarDetalles | ||
| €776.46 | +0.62% | €4.14M | €106.94B | OperarDetalles | ||
| €122.01 | -1.16% | €55.69M | €68.25B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | -- | €9.21M | €65.65B | OperarDetalles | ||
| €0.242 | +1.43% | €4.01M | €22.91B | OperarDetalles | ||
| €2,607.20 | -0.06% | €10.79K | €22.50B | OperarDetalles | ||
| €0.002477 | +0.92% | €71.57K | €22.29B | OperarDetalles | ||
| €0.1318 | -1.15% | €15.01M | €20.03B | OperarDetalles | ||
| €0.3738 | -0.43% | €2.33M | €13.68B | OperarDetalles | ||
| €78,703.11 | +1.08% | €16.45K | €9.83B | OperarDetalles | ||
| €461.95 | -2.14% | €1.65M | €9.22B | OperarDetalles | ||
| €29.90 | -3.27% | €10.34M | €8.09B | OperarDetalles | ||
| €11.54 | -0.44% | €2.84M | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €8.46 | +0.68% | €18.43K | €7.80B | OperarDetalles | ||
| €0.2199 | -1.03% | €1.75M | €7.10B | OperarDetalles | ||
| €2,806.60 | -0.36% | €10.39K | €6.63B | OperarDetalles | ||
| €0.8628 | +0.02% | €38.96K | €6.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%