Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,942.40 | +0.44% | €531.67M | €1.91T | OperarDetalles | ||
| €3,354.36 | -0.19% | €299.69M | €404.86B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.052% | €47.31B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.18 | +0.23% | €43.70M | €131.08B | OperarDetalles | ||
| €939.97 | -0.44% | €4.87M | €129.47B | OperarDetalles | ||
| €160.53 | -0.68% | €63.15M | €88.69B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €5.96M | €65.70B | OperarDetalles | ||
| €0.003688 | -0.72% | €57.89K | €33.19B | OperarDetalles | ||
| €3,351.18 | -0.21% | €8.18K | €28.78B | OperarDetalles | ||
| €0.1614 | -0.63% | €19.96M | €24.47B | OperarDetalles | ||
| €0.256 | -0.4% | €1.43M | €24.23B | OperarDetalles | ||
| €0.5279 | -0.78% | €1.85M | €19.31B | OperarDetalles | ||
| €95,845.91 | +0.51% | €6.93K | €12.15B | OperarDetalles | ||
| €15.08 | +0.02% | €2.59M | €10.51B | OperarDetalles | ||
| €36.89 | -2.84% | €20.92M | €9.98B | OperarDetalles | ||
| €461.26 | -4.60% | €2.83M | €9.20B | OperarDetalles | ||
| €3,613.55 | +0.23% | €9.24K | €8.89B | OperarDetalles | ||
| €0.2636 | -0.65% | €1.45M | €8.44B | OperarDetalles | ||
| €0.8654 | -0.01% | €43.00K | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €8.30 | +0.46% | €11.24K | €7.66B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La "Ballena con 100% de tasa de éxito" ha colocado órdenes abiertas para ir en largo SOL a 184 dólares, y órdenes abiertas para ir en largo HYPE a 40-41.3 dólares. Si se ejecutan todas, el valor de sus tenencias en orden larga alcanzará los 400 millones de dólares."Ballena con 100% de tasa de éxito" ir en largo HYPE con un apalancamiento de 10x, actualmente tiene 70775.48 tenencias de HYPE.