Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,404.40 | +2.83% | €1.60B | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,507.99 | +4.03% | €661.56M | €423.40B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.0048% | €109.30B | €155.73B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€945.96 | +1.01% | €20.57M | €131.66B | OperarDetalles | ||
€2.15 | +3.32% | €153.74M | €129.20B | OperarDetalles | ||
€168.35 | +4.97% | €94.86M | €92.01B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €16.40M | €65.19B | OperarDetalles | ||
€0.003753 | -1.59% | €71.61K | €33.78B | OperarDetalles | ||
€3,489.69 | +3.46% | €1.11M | €29.62B | OperarDetalles | ||
€0.1744 | +3.07% | €39.38M | €26.42B | OperarDetalles | ||
€0.2779 | +0.99% | €3.24M | €26.30B | OperarDetalles | ||
€0.5822 | +3.45% | €4.89M | €21.29B | OperarDetalles | ||
€97,306.31 | +2.71% | €442.75K | €12.33B | OperarDetalles | ||
€16.05 | +1.55% | €8.22M | €11.19B | OperarDetalles | ||
€0.8546 | -- | €14.76K | €9.78B | OperarDetalles | ||
€3,783.10 | +3.89% | €13.45K | €9.39B | OperarDetalles | ||
€0.2839 | +2.32% | €2.22M | €9.08B | OperarDetalles | ||
€32.61 | -0.1% | €22.86M | €8.83B | OperarDetalles | ||
€434.63 | +6.05% | €4.36M | €8.66B | OperarDetalles | ||
€2.28 | +4.17% | €8.08M | €8.29B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%