Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,584.39 | -0.28% | €1.04B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,667.45 | +0.51% | €1.17B | €442.68B | OperarDetalles | ||
€2.51 | +0.13% | €150.49M | €149.82B | OperarDetalles | ||
€0.8525 | -0.0043% | €80.07B | €144.16B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.48 | +0.88% | €4.69M | €104.31B | OperarDetalles | ||
€184.09 | +1.94% | €158.76M | €99.78B | OperarDetalles | ||
€0.8525 | -0.01% | €16.67M | €61.96B | OperarDetalles | ||
€0.004281 | -2.72% | €71.54K | €38.53B | OperarDetalles | ||
€3,654.34 | +0.44% | €17.43K | €31.69B | OperarDetalles | ||
€0.2034 | +1.25% | €50.74M | €30.67B | OperarDetalles | ||
€0.2857 | +1.59% | €4.30M | €27.05B | OperarDetalles | ||
€0.736 | +0.1% | €8.56M | €26.87B | OperarDetalles | ||
€19.60 | +0.18% | €7.59M | €13.29B | OperarDetalles | ||
€45.27 | +3.95% | €27.04M | €12.25B | OperarDetalles | ||
€94,685.25 | -0.15% | €22.66K | €12.04B | OperarDetalles | ||
€0.8533 | +0.02% | €291.83K | €11.12B | OperarDetalles | ||
€2.97 | +0.81% | €12.08M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€0.3172 | -0.44% | €3.38M | €10.06B | OperarDetalles | ||
€494.58 | -1.63% | €3.82M | €9.85B | OperarDetalles | ||
€3,888.02 | +0.61% | €34.36K | €9.78B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
49 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%