Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,459.35 | +1.75% | €1.30B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,668.01 | -1.33% | €848.51M | €442.74B | OperarDetalles | ||
€0.8537 | -0.0071% | €82.68B | €143.45B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.38 | +1.85% | €147.92M | €141.94B | OperarDetalles | ||
€724.51 | -0.07% | €5.57M | €100.84B | OperarDetalles | ||
€171.66 | +1.46% | €89.99M | €92.87B | OperarDetalles | ||
€0.8537 | -0.02% | €15.36M | €61.30B | OperarDetalles | ||
€0.005469 | -0.95% | €79.72K | €49.22B | OperarDetalles | ||
€3,653.15 | -1.24% | €6.03K | €31.75B | OperarDetalles | ||
€0.1807 | +0.46% | €28.09M | €27.24B | OperarDetalles | ||
€0.2877 | -0.07% | €6.79M | €27.24B | OperarDetalles | ||
€0.693 | +0.75% | €6.82M | €25.29B | OperarDetalles | ||
€19.63 | +1.12% | €9.48M | €13.31B | OperarDetalles | ||
€94,393.01 | +1.56% | €13.64K | €12.01B | OperarDetalles | ||
€0.8539 | -0.02% | €24.86K | €10.62B | OperarDetalles | ||
€37.68 | +1.15% | €20.62M | €10.20B | OperarDetalles | ||
€2.76 | +0.94% | €7.54M | €9.86B | OperarDetalles | ||
€493.21 | +7.45% | €8.15M | €9.82B | OperarDetalles | ||
€3,848.61 | -0.86% | €12.17K | €9.69B | OperarDetalles | ||
€0.3083 | +2.36% | €5.64M | €9.67B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
49 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%