Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,466.85 | +0.01% | €1.23B | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,298.28 | -1.13% | €613.68M | €398.09B | OperarDetalles | ||
€0.8608 | -0.016% | €110.22B | €157.11B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€936.56 | +1.21% | €19.08M | €130.35B | OperarDetalles | ||
€2.05 | -2.05% | €137.03M | €123.14B | OperarDetalles | ||
€158.21 | -1.11% | €86.78M | €86.49B | OperarDetalles | ||
€0.8608 | +0.02% | €11.93M | €65.88B | OperarDetalles | ||
€0.003778 | -0.65% | €71.86K | €34.00B | OperarDetalles | ||
€3,296.19 | -1.08% | €15.56K | €27.99B | OperarDetalles | ||
€0.2773 | -0.36% | €5.65M | €26.25B | OperarDetalles | ||
€0.1649 | -1.72% | €40.94M | €24.97B | OperarDetalles | ||
€0.5408 | -2.37% | €4.51M | €19.77B | OperarDetalles | ||
€93,491.22 | +0.1% | €46.71K | €11.85B | OperarDetalles | ||
€14.89 | -2.77% | €9.12M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.04% | €34.94K | €9.46B | OperarDetalles | ||
€3,555.44 | -1.01% | €15.74K | €8.82B | OperarDetalles | ||
€32.55 | +8.13% | €32.79M | €8.81B | OperarDetalles | ||
€0.266 | -1.60% | €4.17M | €8.51B | OperarDetalles | ||
€415.31 | +0.11% | €2.76M | €8.28B | OperarDetalles | ||
€2.07 | -3.08% | €10.54M | €7.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%