Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,611.77 | -0.02% | €490.58M | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,422.05 | -0.32% | €460.27M | €413.05B | OperarDetalles | ||
€0.8551 | -0.019% | €47.04B | €148.95B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.38 | -0.1% | €82.39M | €142.42B | OperarDetalles | ||
€832.52 | +1.06% | €9.21M | €115.87B | OperarDetalles | ||
€172.30 | -1.23% | €68.82M | €93.64B | OperarDetalles | ||
€0.8551 | -- | €4.82M | €63.04B | OperarDetalles | ||
€0.00383 | +0.62% | €64.88K | €34.47B | OperarDetalles | ||
€0.1954 | -1.99% | €23.97M | €29.53B | OperarDetalles | ||
€3,421.86 | -0.43% | €279.90K | €29.32B | OperarDetalles | ||
€0.2875 | -0.7% | €2.80M | €27.22B | OperarDetalles | ||
€0.6621 | -2.22% | €2.00M | €24.19B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | -0.01% | €548.01K | €12.22B | OperarDetalles | ||
€17.69 | -1.78% | €1.49M | €11.99B | OperarDetalles | ||
€93,613.22 | -0.21% | €5.70K | €11.89B | OperarDetalles | ||
€38.15 | +0.83% | €20.30M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€24.18 | -1.97% | €7.24M | €10.21B | OperarDetalles | ||
€0.3052 | -0.81% | €1.05M | €9.73B | OperarDetalles | ||
€2.69 | -1.86% | €4.46M | €9.60B | OperarDetalles | ||
€460.23 | -1.12% | €912.27K | €9.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%