Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio  | %  | Volumen  | Capitalización de mercado  | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €90,716.60 | -3.26% | €1.43B | €1.80T | OperarDetalles  | ||
| €3,083.35 | -4.73% | €719.90M | €372.15B | OperarDetalles  | ||
| €0.8682 | -0.024% | €138.89B | €159.28B | Comprar criptomonedasDetalles  | ||
| €2.00 | -5.02% | €175.47M | €120.23B | OperarDetalles  | ||
| €834.63 | -5.73% | €43.61M | €114.96B | OperarDetalles  | ||
| €142.60 | -6.80% | €112.62M | €78.80B | OperarDetalles  | ||
| €0.8682 | +0.03% | €17.83M | €65.53B | OperarDetalles  | ||
| €0.003144 | -12.17% | €69.18K | €28.30B | OperarDetalles  | ||
| €3,071.02 | -4.85% | €22.50K | €26.36B | OperarDetalles  | ||
| €0.2457 | -3.42% | €10.44M | €23.26B | OperarDetalles  | ||
| €0.1449 | -4.65% | €41.37M | €21.97B | OperarDetalles  | ||
| €0.478 | -4.99% | €11.24M | €17.48B | OperarDetalles  | ||
| €90,591.14 | -2.85% | €993.71K | €11.48B | OperarDetalles  | ||
| €13.26 | -6.45% | €11.43M | €9.24B | OperarDetalles  | ||
| €33.93 | -7.20% | €47.54M | €9.18B | OperarDetalles  | ||
| €437.65 | -3.82% | €7.66M | €8.73B | OperarDetalles  | ||
| €3,315.99 | -4.73% | €9.60K | €8.12B | OperarDetalles  | ||
| €0.8681 | +0.05% | €37.58K | €7.92B | OperarDetalles  | ||
| €0.2412 | -5.29% | €5.66M | €7.73B | OperarDetalles  | ||
| €8.25 | -1.09% | €19.64K | €7.61B | OperarDetalles  | 
Índice de Miedo y Avaricia
21 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.12%50.88%