Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,876.04 | -0.5% | €615.54M | €1.51T | OperarDetalles | ||
| €2,565.32 | +0.93% | €253.74M | €309.62B | OperarDetalles | ||
| €0.8678 | -0.011% | €73.99B | €160.15B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.91 | -1.69% | €57.18M | €115.10B | OperarDetalles | ||
| €750.03 | +0.33% | €6.82M | €103.30B | OperarDetalles | ||
| €121.13 | +1.26% | €40.98M | €67.74B | OperarDetalles | ||
| €0.8678 | -- | €17.47M | €65.25B | OperarDetalles | ||
| €0.2382 | +0.13% | €4.04M | €22.55B | OperarDetalles | ||
| €2,564.55 | +2.07% | €6.35K | €22.13B | OperarDetalles | ||
| €0.002452 | -1.13% | €68.48K | €22.07B | OperarDetalles | ||
| €0.1329 | +1.16% | €12.16M | €20.20B | OperarDetalles | ||
| €0.3666 | -0.88% | €2.48M | €13.42B | OperarDetalles | ||
| €75,776.49 | -0.45% | €10.68K | €9.46B | OperarDetalles | ||
| €456.83 | -3.05% | €4.53M | €9.11B | OperarDetalles | ||
| €29.36 | +1.50% | €32.18M | €7.95B | OperarDetalles | ||
| €11.37 | +1.27% | €6.08M | €7.92B | OperarDetalles | ||
| €8.37 | +0.06% | €5.15K | €7.72B | OperarDetalles | ||
| €0.2192 | -0.62% | €2.32M | €7.08B | OperarDetalles | ||
| €2,773.79 | -1.21% | €5.73K | €6.56B | OperarDetalles | ||
| €0.8672 | -0.02% | €33.10K | €6.32B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%