Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,260.26 | -0.09% | €450.04M | €1.89T | OperarDetalles | ||
| €3,360.07 | +0.59% | €266.02M | €405.55B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.031% | €40.71B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.17 | -0.31% | €40.48M | €130.56B | OperarDetalles | ||
| €943.35 | -- | €6.89M | €129.93B | OperarDetalles | ||
| €160.40 | -1.06% | €60.08M | €88.62B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.01% | €6.96M | €65.70B | OperarDetalles | ||
| €0.003695 | -0.31% | €66.23K | €33.25B | OperarDetalles | ||
| €3,358.29 | +0.54% | €8.49K | €28.83B | OperarDetalles | ||
| €0.1612 | -0.36% | €19.08M | €24.45B | OperarDetalles | ||
| €0.256 | -0.07% | €2.67M | €24.24B | OperarDetalles | ||
| €0.5272 | -0.26% | €1.81M | €19.28B | OperarDetalles | ||
| €95,271.52 | -0.01% | €6.49K | €12.07B | OperarDetalles | ||
| €14.83 | -1.01% | €2.24M | €10.33B | OperarDetalles | ||
| €37.11 | -3.26% | €22.25M | €10.04B | OperarDetalles | ||
| €478.43 | +1.68% | €1.89M | €9.54B | OperarDetalles | ||
| €3,629.06 | +0.47% | €9.03K | €8.94B | OperarDetalles | ||
| €0.2632 | -0.11% | €1.99M | €8.43B | OperarDetalles | ||
| €0.8654 | -0.02% | €39.57K | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €8.26 | +0.03% | €14.16K | €7.62B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Movimientos de ballenas en la cadena: "Ballena de 1011 con información privilegiada" podría estar planeando una gran acción, "Ballena con 100% de tasa de éxito" aumenta ligeramente la orden larga.Analista de fondos bajo Tom Lee: No estoy de acuerdo con la afirmación de que "el mercado actual ya ha alcanzado su punto máximo"