Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,867.85 | -2.27% | €2.21B | €1.85T | OperarDetalles | ||
€3,339.34 | -2.44% | €1.06B | €403.05B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | -0.019% | €121.24B | €155.24B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€967.67 | -4.29% | €27.15M | €134.68B | OperarDetalles | ||
€2.00 | -2.98% | €285.73M | €119.87B | OperarDetalles | ||
€159.17 | -3.50% | €122.16M | €87.04B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | +0.03% | €10.56M | €65.03B | OperarDetalles | ||
€0.003782 | -3.86% | €86.28K | €34.04B | OperarDetalles | ||
€3,357.80 | -2.44% | €16.75K | €28.51B | OperarDetalles | ||
€0.2713 | -1.28% | €10.23M | €25.68B | OperarDetalles | ||
€0.1613 | -3.92% | €46.84M | €24.41B | OperarDetalles | ||
€0.5501 | -3.88% | €7.01M | €20.11B | OperarDetalles | ||
€92,783.78 | -2.16% | €12.11K | €11.78B | OperarDetalles | ||
€0.8543 | -0.16% | €30.62K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€14.82 | -4.10% | €8.35M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€3,599.03 | -2.54% | €13.84K | €8.93B | OperarDetalles | ||
€429.68 | -3.76% | €3.13M | €8.56B | OperarDetalles | ||
€31.48 | -2.01% | €26.92M | €8.52B | OperarDetalles | ||
€0.2654 | -4.39% | €3.73M | €8.49B | OperarDetalles | ||
€2.14 | -6.23% | €15.53M | €7.77B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%
Una ballena ajusta sus expectativas de comprar la caída de ETH, colocando órdenes abiertas para comprar 11 millones de dólares en ETH en el rango de 3660 a 3710 dólares.Analista: el nivel de soporte principal de Bitcoin se encuentra en el rango de 106,000 a 107,000 dólares; si se pierde, se probará los 100,000 dólares.