Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,367.46 | -0.21% | €313.14M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€3,806.93 | +0.28% | €445.36M | €459.51B | OperarDetalles | ||
€2.53 | +0.33% | €79.28M | €151.71B | OperarDetalles | ||
€0.8505 | +0.011% | €46.03B | €146.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€894.33 | +5.13% | €23.52M | €124.47B | OperarDetalles | ||
€203.54 | +0.98% | €105.04M | €110.55B | OperarDetalles | ||
€0.8505 | -0.01% | €23.01M | €62.93B | OperarDetalles | ||
€0.004111 | -8.28% | €81.57K | €37.00B | OperarDetalles | ||
€0.2273 | +1.09% | €35.46M | €34.32B | OperarDetalles | ||
€3,802.22 | +0.07% | €1.02K | €32.51B | OperarDetalles | ||
€0.2926 | -0.78% | €2.36M | €27.70B | OperarDetalles | ||
€0.7553 | -0.53% | €2.16M | €27.58B | OperarDetalles | ||
€19.68 | +0.19% | €1.88M | €13.35B | OperarDetalles | ||
€98,389.41 | -0.38% | €3.60K | €12.51B | OperarDetalles | ||
€44.87 | -3.94% | €17.27M | €12.15B | OperarDetalles | ||
€0.8505 | -0.02% | €5.79K | €11.97B | OperarDetalles | ||
€28.00 | -0.51% | €3.87M | €11.82B | OperarDetalles | ||
€3.11 | +0.54% | €4.37M | €11.10B | OperarDetalles | ||
€0.3266 | -0.78% | €1.45M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€509.55 | -0.03% | €1.84M | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
49 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%