Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,612.85 | +0.04% | €463.35M | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,375.37 | +0.81% | €276.40M | €407.40B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.022% | €42.53B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.17 | +0.11% | €41.14M | €131.03B | OperarDetalles | ||
| €944.56 | +0.18% | €7.22M | €130.10B | OperarDetalles | ||
| €161.96 | +0.07% | €60.98M | €89.48B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €6.54M | €65.71B | OperarDetalles | ||
| €0.003685 | -0.07% | €54.28K | €33.16B | OperarDetalles | ||
| €3,374.83 | +0.82% | €8.29K | €28.98B | OperarDetalles | ||
| €0.1621 | +0.21% | €19.24M | €24.58B | OperarDetalles | ||
| €0.2569 | +0.39% | €2.65M | €24.32B | OperarDetalles | ||
| €0.5303 | +0.24% | €1.62M | €19.39B | OperarDetalles | ||
| €95,632.16 | +0.1% | €6.41K | €12.12B | OperarDetalles | ||
| €14.99 | +0.34% | €2.27M | €10.44B | OperarDetalles | ||
| €37.36 | -2.88% | €21.16M | €10.11B | OperarDetalles | ||
| €476.43 | +0.18% | €1.84M | €9.50B | OperarDetalles | ||
| €3,653.48 | +1.26% | €9.11K | €8.99B | OperarDetalles | ||
| €0.264 | +0.11% | €1.63M | €8.46B | OperarDetalles | ||
| €0.8654 | -0.02% | €39.60K | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €8.31 | +0.32% | €14.09K | €7.66B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%