Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,781.58 | +3.86% | €1.09B | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,614.08 | +2.72% | €310.90M | €315.50B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | +0.025% | €80.56B | €159.33B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.90 | +0.45% | €89.98M | €115.10B | OperarDetalles | ||
| €771.97 | +3.72% | €5.54M | €106.32B | OperarDetalles | ||
| €124.27 | +3.07% | €59.29M | €69.51B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | -- | €11.54M | €65.57B | OperarDetalles | ||
| €0.2388 | +0.79% | €2.70M | €22.61B | OperarDetalles | ||
| €2,610.14 | +2.83% | €16.82K | €22.53B | OperarDetalles | ||
| €0.002414 | -4.03% | €92.75K | €21.72B | OperarDetalles | ||
| €0.1331 | +1.36% | €19.59M | €20.22B | OperarDetalles | ||
| €0.3751 | +2.64% | €3.05M | €13.73B | OperarDetalles | ||
| €78,551.08 | +3.83% | €42.78K | €9.81B | OperarDetalles | ||
| €470.57 | +1.53% | €4.55M | €9.39B | OperarDetalles | ||
| €30.75 | +2.06% | €17.44M | €8.32B | OperarDetalles | ||
| €11.56 | +2.63% | €3.31M | €8.05B | OperarDetalles | ||
| €8.36 | +0.06% | €16.71K | €7.71B | OperarDetalles | ||
| €0.2235 | +2.50% | €3.02M | €7.22B | OperarDetalles | ||
| €2,821.80 | +2.69% | €9.96K | €6.67B | OperarDetalles | ||
| €0.8628 | +0.02% | €36.60K | €6.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%