Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €81,797.69 | -3.41% | €1.37B | €1.63T | TraderDétails | ||
| €2,726.51 | +0.1% | €690.48M | €329.08B | TraderDétails | ||
| €0.8607 | -0.019% | €133.18B | €158.44B | AcheterDétails | ||
| €1.96 | -0.43% | €147.10M | €117.91B | TraderDétails | ||
| €798.12 | +1.50% | €17.62M | €109.93B | TraderDétails | ||
| €121.38 | -0.48% | €64.94M | €67.24B | TraderDétails | ||
| €0.8607 | +0.02% | €17.91M | €64.71B | TraderDétails | ||
| €0.002975 | -1.67% | €70.26K | €26.77B | TraderDétails | ||
| €0.2535 | +1.16% | €10.56M | €24.00B | TraderDétails | ||
| €2,726.13 | -- | €18.25K | €23.52B | TraderDétails | ||
| €0.1379 | -0.14% | €21.36M | €20.93B | TraderDétails | ||
| €0.4374 | -1.85% | €10.12M | €16.01B | TraderDétails | ||
| €81,584.81 | -3.23% | €93.46K | €10.34B | TraderDétails | ||
| €32.50 | +0.35% | €24.80M | €8.80B | TraderDétails | ||
| €12.11 | -0.82% | €12.38M | €8.44B | TraderDétails | ||
| €419.80 | -1.79% | €4.75M | €8.37B | TraderDétails | ||
| €7.94 | +0.34% | €178.87K | €7.32B | TraderDétails | ||
| €0.2263 | -0.21% | €4.23M | €7.27B | TraderDétails | ||
| €2,948.05 | +0.21% | €15.72K | €7.09B | TraderDétails | ||
| €0.8599 | -0.01% | €25.92K | €6.97B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
16 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%