Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Centralized Exchange (CEX) Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,714,106,576.17 | +1.65% | Rp22.05T | Rp34,189.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,655,357.57 | +4.91% | Rp11.92T | Rp6,958.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,719.50 | -0.01% | Rp2,116.37T | Rp3,067.21T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp38,739.08 | +5.56% | Rp2.53T | Rp2,328.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,637,574.73 | +4.23% | Rp572.03B | Rp2,291.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,692,675.52 | +3.95% | Rp1.24T | Rp1,490.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,719.50 | +0.01% | Rp325.95B | Rp1,266.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56.02 | -0.53% | Rp1.21B | Rp504.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,612,054.07 | +4.71% | Rp198.07M | Rp497.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,895.46 | +2.51% | Rp90.56B | Rp463.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,018.37 | +9.12% | Rp445.62B | Rp457.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,672.23 | +6.70% | Rp148.84B | Rp353.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,711,966,480.14 | +1.58% | Rp288.32M | Rp217.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp682,790.95 | +3.62% | Rp560.77B | Rp184.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp265,221.43 | +6.35% | Rp167.65B | Rp184.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,370,617.81 | +3.14% | Rp109.00B | Rp166.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,784.45 | +5.34% | Rp71.04B | Rp153.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp61,926,688.31 | +5.01% | Rp394.02M | Rp150.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,712.81 | +0.06% | Rp998.43M | Rp143.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp153,969.87 | -0.67% | Rp23.46B | Rp142.00T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%