Koin Floor Protocol Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Floor Protocol Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Floor Protocol Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Floor Protocol Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19666 mata uang kripto dalam daftar Floor Protocol Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,798,009,592.71 | +0.52% | Rp18.54T | Rp35,807.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,106,966.98 | -1.74% | Rp14.19T | Rp8,582.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,420.71 | +0.0051% | Rp1,316.21T | Rp2,759.13T | Beli KriptoDetail | ||
Rp45,895.90 | +0.64% | Rp2.27T | Rp2,729.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,880,433.59 | -0.68% | Rp104.49B | Rp1,931.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,298,922.40 | +0.53% | Rp1.51T | Rp1,784.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,420.71 | -0.01% | Rp305.19B | Rp1,175.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp105.39 | -1.09% | Rp1.65B | Rp948.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,924,368.58 | -0.47% | Rp83.62M | Rp616.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,539.03 | -0.2% | Rp129.52B | Rp524.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,457.05 | -2.75% | Rp470.82B | Rp521.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,346.76 | -1.19% | Rp121.61B | Rp487.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp377,545.16 | -1.06% | Rp149.72B | Rp256.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,798,229,630.34 | +0.65% | Rp260.03M | Rp228.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,425.64 | -- | Rp463.58M | Rp204.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp725,533.03 | -0.96% | Rp346.68B | Rp196.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,383.75 | -0.52% | Rp120.22B | Rp190.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,228,381.41 | -0.98% | Rp213.12M | Rp187.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,910.14 | +1.10% | Rp88.78B | Rp185.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,259,314.91 | +2.71% | Rp126.77B | Rp184.44T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
49 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%