Koin IoTeX Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin IoTeX Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin IoTeX Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin IoTeX Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19705 mata uang kripto dalam daftar IoTeX Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,922,505,637.79 | -0.96% | Rp13.11T | Rp38,302.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,301,889.74 | -1.43% | Rp12.96T | Rp8,968.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,890.67 | -1.15% | Rp2.02T | Rp2,982.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,613.61 | +0.01% | Rp1,124.74T | Rp2,848.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,538,851.21 | -0.17% | Rp184.18B | Rp2,301.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,975,139.05 | -2.11% | Rp3.04T | Rp2,158.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,613.61 | -0.01% | Rp223.13B | Rp1,232.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp86.59 | +0.73% | Rp1.54B | Rp779.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,416.89 | -3.76% | Rp955.03B | Rp666.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,123,293.41 | -1.64% | Rp124.13M | Rp635.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,993.78 | -0.69% | Rp80.40B | Rp547.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,770.07 | +0.18% | Rp64.18B | Rp546.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp390,270.37 | -4.34% | Rp89.46B | Rp264.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp937,555.99 | -0.12% | Rp217.54B | Rp253.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,925,449,569.92 | -0.77% | Rp5.51B | Rp244.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp561,706.23 | -1.45% | Rp108.44B | Rp237.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,616.93 | -0.07% | Rp467.23M | Rp233.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,143.07 | -3.62% | Rp170.31B | Rp218.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,520.84 | +0.11% | Rp36.38B | Rp207.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,057,548.71 | -1.07% | Rp47.31B | Rp200.42T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.11%51.89%