Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19741 mata uang kripto dalam daftar Sui Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp238.03 | +6.44% | Rp312.84M | Rp834.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,627.11 | +33.36% | Rp47.81B | Rp830.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,086.43 | +8.64% | Rp3.79B | Rp830.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,055.64 | +9.33% | Rp1.81B | Rp828.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp17,029.84 | +4.76% | Rp192.97M | Rp825.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp237.51 | +1.21% | Rp485.08M | Rp823.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,340.87 | +2.60% | Rp8.20B | Rp819.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,813.61 | +8.81% | Rp2.35B | Rp819.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp812.48 | +6.84% | Rp369.20M | Rp812.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp44.16 | +4.87% | Rp821.94M | Rp810.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,578,585.80 | +7.22% | Rp295.82M | Rp800.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp397.21 | +7.31% | Rp17.40B | Rp794.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp793.26 | +107.66% | Rp205.76B | Rp793.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,062.26 | +10.69% | Rp7.31B | Rp790.18B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,193.45 | +9.24% | Rp23.74B | Rp789.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp43.83 | +2.10% | Rp437.42M | Rp788.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp111.67 | +0.47% | Rp2.28B | Rp781.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,478.70 | +10.00% | Rp29.86B | Rp776.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp771.48 | +6.55% | Rp7.85B | Rp771.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,785.74 | +8.59% | Rp345.98M | Rp770.15B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
38 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.45%49.55%