Koin Tokenized Gold Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Gold teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Gold saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Gold adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19725 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Gold koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,970,239,065.37 | +3.39% | Rp30.76T | Rp39,263.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,683,767.83 | +5.26% | Rp20.85T | Rp8,773.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,215.84 | +3.92% | Rp2.98T | Rp2,946.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.74 | +0.033% | Rp2,286.70T | Rp2,919.85T | Beli KriptoDetail | ||
Rp17,112,560.26 | +1.69% | Rp194.99B | Rp2,381.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,721,927.85 | +6.74% | Rp3.18T | Rp2,022.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.74 | -0.01% | Rp240.87B | Rp1,232.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp73.98 | -1.06% | Rp1.56B | Rp665.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,208.93 | +8.31% | Rp865.66B | Rp636.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,748,735.41 | +6.16% | Rp190.38M | Rp620.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,672.61 | +1.90% | Rp69.13B | Rp537.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,189.84 | +6.01% | Rp97.18B | Rp518.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp377,210.74 | +6.27% | Rp100.57B | Rp255.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,969,752,223.92 | +3.43% | Rp347.21M | Rp250.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,617.41 | +0.01% | Rp164.02M | Rp245.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp821,814.96 | +9.51% | Rp490.44B | Rp222.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp511,931.23 | +2.59% | Rp159.88B | Rp216.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,157.05 | +9.29% | Rp210.80B | Rp214.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,664.07 | +9.51% | Rp164.35B | Rp212.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,704,096.09 | +3.54% | Rp116.57B | Rp193.43T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%