Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19794 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,026.34 | -13.98% | Rp994.11M | Rp234.34B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.5692 | -2.55% | Rp8.45B | Rp234.33B | PerdaganganDetail | ||
| Rp237.08 | -9.73% | Rp257.92M | Rp232.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,986.91 | +14.54% | Rp3.79B | Rp230.72B | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,621.90 | -22.20% | Rp2.28B | Rp229.94B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,298.96 | -4.24% | Rp148.18M | Rp229.32B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,116.01 | -64.14% | Rp609.02B | Rp228.59B | PerdaganganDetail | ||
| Rp74.88 | -16.67% | Rp13.53B | Rp228.18B | PerdaganganDetail | ||
| Rp751.67 | -13.46% | Rp29.27B | Rp228.00B | PerdaganganDetail | ||
| Rp687.01 | -17.99% | Rp5.53B | Rp226.80B | PerdaganganDetail | ||
| Rp374.58 | -16.38% | Rp4.78B | Rp224.47B | PerdaganganDetail | ||
| Rp92.05 | -5.06% | Rp562.89M | Rp223.88B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.6612 | -18.87% | Rp1.81B | Rp223.44B | PerdaganganDetail | ||
| Rp229.72 | -13.87% | Rp2.70B | Rp223.04B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,807.76 | -10.53% | Rp1.52B | Rp223.03B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.003194 | -13.61% | Rp6.54B | Rp221.76B | PerdaganganDetail | ||
| Rp328,805.57 | -6.90% | Rp250.27M | Rp221.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp951.66 | -9.10% | Rp13.37B | Rp218.88B | PerdaganganDetail | ||
| Rp482.51 | -14.45% | Rp67.17B | Rp218.43B | PerdaganganDetail | ||
| Rp229.72 | -11.29% | Rp726.12M | Rp216.85B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
14 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%