Alpha - Daftar Koin Teratas Livestream
Jelajahi proyek Alpha - Livestream dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Livestream berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp32.83 | +2.63% | Rp1.79B | Rp33.24B | -- | ||
| Rp22.06 | -4.84% | Rp492.69M | Rp22.06B | -- | ||
| Rp16.79 | -8.55% | Rp257.04M | Rp16.79B | -- | ||
| Rp14.56 | +4.35% | Rp15.98M | Rp18.28B | -- | ||
| Rp11.83 | +8.90% | Rp696.92M | Rp11.72B | -- | ||
| Rp8.63 | +7.40% | Rp49.68M | Rp8.00B | -- | ||
| Rp6.92 | -1.22% | Rp123.01M | Rp6.92B | -- | ||
| Rp2.82 | -5.95% | Rp61.93M | Rp2.82B | -- | ||
| Rp2.11 | -2.03% | Rp94.91M | Rp2.11B | -- | ||
| Rp1.88 | +69.33% | Rp92.30M | Rp1.88B | -- | ||
| Rp1.61 | -8.09% | Rp20.17M | Rp1.61B | -- | ||
| Rp1.75 | -- | Rp5.88M | Rp1.52B | -- | ||
| Rp1.05 | -- | Rp29.73M | Rp1.02B | -- | ||
| Rp0.2031 | -- | Rp17.84M | Rp203.12M | -- | ||
| Rp0.1571 | +3.77% | Rp4.66M | Rp157.11M | -- |
Indeks Fear & Greed
15 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%