Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,875,208,534.78 | -0.09% | Rp9.39T | Rp37,320.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,058,178.94 | +3.13% | Rp12.49T | Rp7,249.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,837.48 | +1.42% | Rp853.32B | Rp2,955.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,388.51 | -0.014% | Rp1,115.09T | Rp2,685.99T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,520,827.01 | +1.28% | Rp199.69B | Rp1,744.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,757,695.76 | +2.96% | Rp671.23B | Rp1,484.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,388.51 | -0.02% | Rp299.74B | Rp1,055.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp73.35 | +5.99% | Rp3.65B | Rp660.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,062,276.07 | +3.24% | Rp1.70B | Rp533.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,480.32 | +2.21% | Rp212.82B | Rp519.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,396.19 | +2.94% | Rp410.64B | Rp510.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,253.69 | +1.69% | Rp95.63B | Rp443.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,875,229,839.86 | +0.04% | Rp1.80B | Rp237.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp632,318.15 | +0.14% | Rp426.38B | Rp211.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,695.03 | -0.22% | Rp191.49B | Rp209.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,585.97 | +1.45% | Rp342.99B | Rp202.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp275,917.07 | +1.72% | Rp131.98B | Rp187.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,300,975.07 | +3.51% | Rp201.16B | Rp185.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,032.23 | -1.66% | Rp691.27B | Rp170.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,387,041.83 | +3.30% | Rp1.44B | Rp168.83T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%