As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$621,646.35 | +0.7% | R$3.85B | R$12.37T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,637.25 | +4.61% | R$7.37B | R$2.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.16 | +2.41% | R$419.62M | R$960.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.011% | R$539.65B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,756.64 | +5.02% | R$58.05M | R$662.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,015.64 | +5.03% | R$686.00M | R$548.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -- | R$71.52M | R$367.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02955 | -19.85% | R$608.81K | R$265.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,594.77 | +4.63% | R$82.15K | R$208.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | +1.34% | R$76.15M | R$182.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | +3.80% | R$312.17M | R$181.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.80 | +3.16% | R$73.27M | R$175.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$142.84 | +9.68% | R$201.36M | R$96.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$621,765.62 | +0.55% | R$121.29K | R$78.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$231.97 | -0.62% | R$124.58M | R$77.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.21 | +2.61% | R$32.26M | R$69.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.39 | +3.09% | R$91.11M | R$68.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.01% | R$422.29K | R$63.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,465.93 | +1.74% | R$115.73K | R$62.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,051.51 | +0.84% | R$17.20M | R$60.76B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.