As melhores moedas Cat-Themed por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cat-Themed por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Cat-Themed é R$309.84M , que mudou em +0.26% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cat-Themed é R$22.38M, que mudou em +0.37% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 24 criptomoedas na lista de moedas Cat-Themed.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.02654 | -6.03% | R$12.24M | R$265.40M | Detalhes | ||
R$0.003753 | +8.78% | R$9.74M | R$25.49M | Detalhes | ||
R$0.002942 | +37.54% | R$240.75K | R$2.94M | Detalhes | ||
R$0.01336 | +4.54% | R$7.88K | R$2.76M | Detalhes | ||
R$0.002824 | -1.56% | R$2.31K | R$1.79M | Detalhes | ||
R$0.001268 | +5.57% | R$9.15K | R$1.26M | Detalhes | ||
R$0.00101 | +6.86% | R$1.57K | R$972.99K | Detalhes | ||
R$0.000828 | +0.8% | R$11.50K | R$827.06K | Detalhes | ||
R$0.000001483 | -8.14% | R$16.05K | R$624.22K | Detalhes | ||
R$0.000429 | +0.49% | R$12.90K | R$386.15K | Detalhes | ||
R$0.0000008261 | -41.03% | R$46.13K | R$347.55K | Detalhes | ||
R$0.0002743 | -8.38% | R$3.77K | R$257.60K | Detalhes | ||
R$0.0001329 | +3.65% | R$1.41K | R$132.90K | Detalhes | ||
R$0.00007629 | +2.81% | R$114.47 | R$76.29K | Detalhes | ||
R$0.00006869 | +0.59% | R$68.69 | R$68.68K | Detalhes | ||
R$0.0000373 | -1.13% | R$529.70 | R$37.29K | Detalhes | ||
R$0.00003084 | -- | R$8.69 | R$28.72K | Detalhes | ||
R$0.00002696 | -- | R$231.18 | R$26.96K | Detalhes | ||
R$0.00000005847 | -5.50% | R$1.25K | R$38.98K | Detalhes | ||
R$0.0000003725 | +2.65% | R$4.75K | R$3.72M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
55 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%
A empresa de serviços financeiros SOLOWIN anunciou a aquisição de 350 milhões de dólares da fornecedora de moeda estável AlloyX.CEX pretende lançar o primeiro futuro de índice nos EUA que abrange ações e ativos de criptografia, com a composição do índice de ações incluindo sete gigantes, COIN e 2 ETFs de ponto da BlackRock.