Principais moedas Staking ETH 2.0 por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Staking ETH 2.0 por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Staking ETH 2.0 é €30.21B , que sofreu uma variação de -2.79% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Staking ETH 2.0 é €14.24M, que sofreu uma variação de -0.24% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 17 criptomoedas na lista de moedas da Staking ETH 2.0.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€3,386.30 | -1.11% | €1.07M | €28.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9648 | -2.74% | €6.06M | €373.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.06 | -2.52% | €74.26K | €211.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00914 | -0.57% | €58.64K | €91.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.91 | -2.15% | €175.62K | €43.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009701 | -2.34% | €187.71K | €41.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005348 | -4.95% | €694.22K | €14.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08415 | -4.67% | €106.04K | €14.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007649 | -6.54% | €11.53K | €7.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.158 | -11.16% | €583.87K | €1.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006855 | -3.34% | €14.38K | €8.95K | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,701.42 | -2.46% | €5.06M | €471.34M | Detalhes | ||
€1.96 | -- | -- | €79.63M | Detalhes | ||
€3,892.28 | -0.79% | €57.80K | €31.08M | Detalhes | ||
€0.00616 | +4.26% | €8.35K | €226.39K | Detalhes | ||
€3,322.66 | -0.25% | €37.91 | €15.85M | Detalhes | ||
€3,611.66 | -3.12% | €9.97K | €16.03M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.28%51.72%
Arthur Hayes: A competição entre as Perp DEX está a aumentar, e o HYPE enfrenta o risco de compressão do múltiplo de avaliaçãoencriptação jornalista: A Reserva Federal (FED) propôs lançar a "conta principal simplificada", para fornecer um canal de pagamento direto para empresas de tecnologia financeira e emissores de moeda estável.