Mercados
Market Core Performance Analysis: BTC is at $109,700, up 1.28% in 24 hours, with support at $106,000 and resistance at $112,000. ETH is at $3,846, up 1.09% in 24 hours, with support at $3,700 and resistance at $4,000. Altcoins CATCH rose 62.17%, COAI3S increased 23.56%, TRUMP5L gained 19.8%. The Fear and Greed Index is at 29 points, indicating the "fear" phase. It is recommended to build a position in BTC and ETH gradually, with a total allocation of 20-30%, maintaining a cautious optimistic attitude. (Click to view full text)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$70.99 | +1.93% | R$9.58M | R$8.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$592,819.28 | +0.15% | R$4.78B | R$11.82T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,887.63 | +0.87% | R$2.66B | R$2.52T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -0.025% | R$429.10B | R$989.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$5,868.13 | +0.88% | R$80.34M | R$808.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.43 | -0.87% | R$506.32M | R$807.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,003.91 | -0.22% | R$360.17M | R$554.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.02% | R$64.99M | R$409.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02301 | +0.27% | R$385.82K | R$207.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,868.66 | +0.91% | R$69.57K | R$179.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.00 | +1.05% | R$142.50M | R$152.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | +0.41% | R$16.35M | R$151.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.30 | +0.11% | R$21.33M | R$120.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$592,422.50 | +0.19% | R$73.24K | R$75.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$93.53 | +0.91% | R$20.34M | R$65.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$233.67 | +0.32% | R$192.85M | R$63.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,996.17 | -0.1% | R$26.19M | R$59.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,506.39 | +1.16% | R$52.93K | R$55.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.64 | -0.8% | R$13.54M | R$52.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.04% | R$234.36K | R$50.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
33 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.82%48.18%