Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$508,968.65 | -0.96% | R$7.67B | R$10.15T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,823.81 | -0.59% | R$3.47B | R$2.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | -0.018% | R$705.54B | R$975.40B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.07 | -1.08% | R$747.90M | R$726.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,941.58 | +1.32% | R$112.15M | R$680.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$756.10 | -0.04% | R$390.49M | R$419.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | +0.03% | R$102.02M | R$397.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0181 | -0.75% | R$351.15K | R$162.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.55 | +0.96% | R$60.36M | R$147.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,802.35 | -0.72% | R$54.78K | R$145.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.865 | -0.85% | R$122.58M | R$131.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.71 | -1.68% | R$54.29M | R$99.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$508,249.38 | -1.08% | R$143.02K | R$64.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$206.10 | +3.87% | R$122.53M | R$55.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,628.58 | -0.62% | R$27.57M | R$52.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.88 | -1.58% | R$41.95M | R$52.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.40 | -1.24% | R$19.26M | R$45.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.70 | -0.09% | R$139.77K | R$44.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,169.48 | -0.66% | R$86.49K | R$43.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.29 | +0.01% | R$161.28K | R$42.91B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
10 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%