Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$595,725.32 | +0.81% | R$6.10B | R$11.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,599.58 | -1.03% | R$4.66B | R$2.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.013% | R$435.58B | R$912.28B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.19 | +0.93% | R$749.65M | R$903.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,602.49 | -0.55% | R$34.61M | R$640.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,095.65 | +1.30% | R$499.19M | R$592.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$102.51M | R$388.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03481 | -1.00% | R$548.07K | R$313.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,745.96 | -0.47% | R$27.65K | R$206.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | +0.11% | R$42.17M | R$173.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -2.12% | R$155.11M | R$173.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.43 | -0.58% | R$39.91M | R$161.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$125.42 | -0.63% | R$49.80M | R$85.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$595,734.01 | +0.85% | R$86.27K | R$75.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | -- | R$153.28K | R$67.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$240.57 | -1.02% | R$113.87M | R$65.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.66 | -0.16% | R$39.60M | R$63.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,538.92 | -0.98% | R$69.95K | R$61.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.96 | +1.65% | R$29.20M | R$61.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,070.15 | +3.32% | R$41.86M | R$61.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
49 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.29%47.71%