As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19598.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$638,137.62 | +0.19% | R$5.30B | R$12.70T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,344.42 | +2.49% | R$7.47B | R$2.57T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.17 | +8.42% | R$757.85M | R$1.07T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.00013% | R$479.45B | R$897.85B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,311.13 | +1.63% | R$173.50M | R$600.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$968.38 | +2.64% | R$483.98M | R$522.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$132.18M | R$353.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03736 | +36.07% | R$953.71K | R$336.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,368.30 | +2.32% | R$52.68K | R$189.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +4.62% | R$353.62M | R$183.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | -0.05% | R$272.67M | R$174.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.38 | +4.95% | R$230.26M | R$158.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$637,827.30 | +0.37% | R$210.35K | R$80.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.55 | +12.76% | R$216.16M | R$79.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$226.13 | +5.93% | R$135.57M | R$75.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.82 | +3.22% | R$311.26M | R$73.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$105.68 | +11.12% | R$475.77M | R$71.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,180.33 | +0.26% | R$148.94M | R$63.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.43 | +4.08% | R$227.05M | R$60.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,800.41 | +2.60% | R$129.44K | R$59.30B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%
O tribunal de Wenzhou, na China, conseguiu dispor de moeda virtual relacionada ao caso através de uma plataforma de negociação licenciada.BOSS, a moeda Meme na cadeia Solana, subiu mais de 93% nas últimas 24 horas, com a capitalização de mercado ultrapassando temporariamente os 40 milhões de dólares.