Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$650,238.54 | +1.44% | R$12.91B | R$12.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,831.08 | -0.07% | R$8.59B | R$2.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.14 | -0.49% | R$1.57B | R$966.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.33 | -0.0067% | R$792.53B | R$939.49B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$6,064.76 | +7.34% | R$179.66M | R$844.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,226.97 | -0.58% | R$1.28B | R$668.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.33 | -0.01% | R$92.47M | R$399.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02409 | +1.45% | R$520.99K | R$216.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.36 | -0.27% | R$322.98M | R$206.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,824.58 | -0.15% | R$2.52M | R$203.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | +0.14% | R$36.52M | R$173.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.59 | -0.49% | R$43.46M | R$167.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$647,855.71 | +1.30% | R$902.43K | R$82.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$119.09 | -1.99% | R$42.16M | R$80.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.33 | -0.01% | R$207.50K | R$78.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$266.02 | -0.06% | R$214.81M | R$72.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$164.45 | +0.61% | R$68.42M | R$69.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.98 | -0.65% | R$142.23M | R$68.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.15 | -0.51% | R$42.34M | R$68.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,219.43 | +2.10% | R$21.81M | R$64.17B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%