Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.39 | -1.20% | R$95.36M | R$2.37B | -- | ||
R$0.8256 | -1.40% | R$5.57M | R$829.58M | -- | ||
R$0.7118 | +2.63% | R$10.37M | R$712.74M | -- | ||
R$0.6727 | -4.56% | R$10.35M | R$670.98M | -- | ||
R$0.6143 | +0.96% | R$39.01M | R$614.48M | -- | ||
R$0.433 | -4.28% | R$2.94M | R$415.22M | -- | ||
R$0.4096 | +7.72% | R$10.88M | R$408.50M | -- | ||
R$0.3975 | +6.41% | R$4.90M | R$339.24M | -- | ||
R$0.3891 | +4.51% | R$3.16M | R$378.68M | -- | ||
R$0.3274 | -2.05% | R$3.83M | R$328.06M | -- | ||
R$0.3184 | +7.44% | R$3.34M | R$308.06M | -- | ||
R$0.3012 | -5.46% | R$3.11M | R$300.92M | -- | ||
R$0.297 | -10.09% | R$54.75M | R$296.16M | -- | ||
R$0.2282 | +27.22% | R$79.98M | R$238.27M | -- | ||
R$0.2222 | -4.09% | R$2.88M | R$220.39M | -- | ||
R$0.1847 | -2.37% | R$1.71M | R$185.15M | -- | ||
R$0.1611 | -2.05% | R$4.65M | R$162.21M | -- | ||
R$0.1629 | +17.32% | R$10.49M | R$161.08M | -- | ||
R$0.1446 | +5.50% | R$8.00M | R$144.69M | -- | ||
R$0.1411 | -13.27% | R$14.16M | R$143.95M | -- |
Índice Fear and Greed
38 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%