Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.03326 | -11.75% | R$7.02M | R$33.26M | -- | ||
R$0.03303 | +2.24% | R$155.95K | R$32.62M | -- | ||
R$0.03194 | -5.81% | R$1.42M | R$32.17M | -- | ||
R$0.02841 | +3.01% | R$931.97K | R$28.39M | -- | ||
R$0.02792 | +11.13% | R$24.92M | R$28.09M | -- | ||
R$0.02588 | +0.84% | R$3.59M | R$26.34M | -- | ||
R$0.02598 | +4.26% | R$223.94K | R$26.22M | -- | ||
R$0.02543 | -5.94% | R$259.69K | R$25.39M | -- | ||
R$0.02247 | -10.07% | R$1.23M | R$22.53M | -- | ||
R$0.02179 | +9.78% | R$3.87M | R$22.06M | -- | ||
R$0.02184 | +6.15% | R$697.66K | R$21.70M | -- | ||
R$0.02039 | -4.42% | R$394.59K | R$20.81M | -- | ||
R$0.02053 | -4.83% | R$193.84K | R$20.48M | -- | ||
R$0.01736 | -10.77% | R$211.17K | R$16.28M | -- | ||
R$0.01747 | -2.67% | R$650.33K | R$17.15M | -- | ||
R$0.01652 | -2.59% | R$117.26K | R$16.54M | -- | ||
R$0.01602 | +6.92% | R$306.17K | R$15.96M | -- | ||
R$0.01517 | +0.43% | R$872.29K | R$15.19M | -- | ||
R$0.01455 | -26.70% | R$7.50M | R$14.54M | -- | ||
R$0.01378 | -1.41% | R$173.85K | R$13.78M | -- |
Índice Fear and Greed
38 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.28%48.72%
BlackRock: Estima-se que atualmente, nas carteiras digitais de ativos de criptografia, moeda estável e ativos tokenizados em todo o mundo, há mais de 4,5 trilhões de dólares em valor.O token "Hakimi" caiu mais de 34% nas últimas 24 horas, com a capitalização de mercado a descer para 26,8 milhões de dólares.